钢丸
形状:球状颗粒 堆积密度:约4.6g/cm3
1.铝铸件、锌铸件、表面清洁、粗糙、粗糙化或是去毛边;
2.各类非铁金属及合金、表面清洁、粗糙化或是去毛边;
3.不锈钢工件、表面清洁、粗糙化或是去毛边;
4.水泥、石材或地砖等表面粗糙化加工。
铸钢丸
铸钢砂
钢丸参考资料
粒度编号 | 粒径区间(mm) | 规格 | 特点 | 用途 |
TB- 550 | 2.00-1.40 | 典型成份( ﹪): C:0.85-1.2 Si:0.40 Min Mn:0.06-1.20 P:0.05 Max S:0.05 Max 形状:球状颗粒 硬度:40-50 HRC 包装:25公斤装 | 1.研扫机使用普遍的砂材 2.较细的粒度可由吹砂机使用 3.除黑皮、除毛边、除锈、除漆、除表面杂质等均可使用 4.用在珠击铸件、焊接件和热处理件时,除了得到清洁光亮的表面之外,更可增加工件之疲劳强度及耐磨度。 | 1.喷洗大、中、小型铸钢、铸铁 2.喷洗大、中、小型锻造品 3.喷洗型钢,钢管、钢板 4.喷洗不锈钢板、不锈钢管 5.喷洗非铁合金铸件及锻造品 6.喷洗热处理过之工件等达到清洁目的 |
TB- 460 | 1.70-1.18 | |||
TB- 390 | 1.40-1.00 | |||
TB- 330 | 1.18-0.85 | |||
TB- 280 | 1.00-0.71 | |||
TB- 230 | 0.85-0.60 | |||
TB- 170 | 0.71-0.43 | |||
TB- 110 | 0.60-0.30 | |||
TB- 70 | 0.43-0.18 |
钢砂参考资料
粒度编号 | 粒径区间(mm) | 规格 | 特点 | 用途 |
TB-14 | 2.00-1.40 | 典型成份( ﹪): C:0.85-1.2 Si:≧0.40 Mn:0.06-1.20 P:≦0.05 S:≦0.05 形状:多角形颗粒 硬度: 63-65HRC 包装:25公斤装 | 1.喷砂速度比钢珠快 2.常用于研扫机、走入式喷砂房和石材切割 3.可在工件上留下粗糙之表面,利于上漆和橡胶黏着 4.用在走入式喷砂房时,粉尘较其他砂材为小 | 1.喷洗铸钢、铸铁、锻造钢板,型钢、焊道、钢线、扳手、钢管之除黑皮、除锈、毛边、除漆、或电镀、上漆前处理 2.石材切割、研磨加工 3.热处理后工件之表清洁 4.上法琅、造船涂装、喷杆、橡胶黏着等前处理 5.压延用滚筒之蚀刻 |
TB-17 | 1.70-1.18 | |||
TB-18 | 1.40-1.00 | |||
TB-25 | 1.18-0.71 | |||
TB-40 | 1.00-0.43 | |||
TB-50 | 0.71-0.30 | |||
TB-80 | 0.43-0.18 | |||
TB-120 | 0.30-0.12 | |||
TB- 200 | 0.18-0.07 |
本产品由浙江通宝表面处理设备科技有限公司(http://www.penwanji.com)生产制造,图片为实物拍摄,转载请说明出处。严禁未经允许用于商业用途,违者必究。