本企业通过ISO9001:2000国际质量体系认证
省工、高效、环保、节能,小零件批量处理理想之选
产品应用范围 |
适用于批量中小型工件的自动喷砂,(如螺丝批头、螺丝刀、钻头、丝钉、丝锥、套筒、螺丝、纽扣、压克力、电木制品、电子零件、机器零部件及其他类似产品)
工件喷砂效果图1
产品机器类型 |
TB-SC8070DA 左 TB-SC9080DA右
|
|
直桶型滚筒
|
产品主要技术参数 |
产品型号与主要技术参数请参照下表:
产品型号 | 外型尺寸 | 滚筒尺寸(D、H) | 滚筒承载量(KG、G) | 喷枪数量(n) | 电源 | 压缩空气耗气量(m3/min) | |
八 角形 承料滚筒 | TB-SC7070DA普通型 | 约1120*800*1320 | ф400*300 | ≤8 | 1 | 380v/220v,50hz,1.5kw | ≥0.8 |
TB-SC8070DA普通型 | 约1170*800*1750 | ф400*350 | ≤10 | 1 | 380v/220v,50hz,1.5kw | ≥0.8 | |
TB-SC8070DA-1上旋型 | 约1170*800*2100 | ф500*350 | ≤15 | 1 | 380v/220v,50hz,1.5kw | ≥0.8 | |
TB-SC8070D2A普通型 | 约1170*800*1750 | ф500*350 | ≤15 | 2 | 380v/220v,50hz,1.5kw | ≥1.6 | |
TB-SC8070D2A-1上旋型 | 约 1170*800*2300 | ф500*350 | ≤15 | 2 | 380v/220v,50hz,1.5kw | ≥1.6 | |
TB-SC9080D2A普通型 | 约1500*900*1800 | ф600*400 | ≤20 | 2 | 380v/220v,50hz,1.8kw | ≥1.6 | |
TB-SC9080D2A-1上旋型 | 约1500*900*1800 | ф600*400 | ≤20 | 2 | 380v/220v,50hz,1.8kw | ≥1.6 | |
TB-SC1090D3A普通型 | 约1390*1200*1800 | ф600*400 | ≤25 | 3 | 380v/220v,50hz,2.0kw | ≥2.4 | |
TB-SC1090D3A-1上旋型 | 约 1390*1200*2410 | ф600*400 | ≤25 | 3 | 380v/220v,50hz,2.0kw | ≥2.4 | |
直桶型 | TB-SC1010D3A普通型 | 约1450*1200*1800 | ф500*500 | ≤50 | 3 | 380v/220v,50hz,2.2kw | ≥2.4 |
TB-SC1010D3A-1上旋型 | 约1450*1200*2410 | ф500*500 | ≤50 | 3 | 380v/220v,50hz,2.2kw | ≥2.4 | |
TB-SC1010D2P压力型 | 约2060*1460*3000 | ф500*500 | ≤50 | 2 | 380v/220v,50hz,5.0kw | ≥5.0 |
备注:1.TB为企业代号,SC为自动喷砂机,D为滚筒,n为喷枪数量,A或P为喷枪号; 2.滚筒尺寸跟承重量可按客户要求制作。
八角承料滚筒 直行承料滚筒
产品特点 |
� 具备普通式所有特点
� 本机型砂速度为一般的吸入式喷砂机的一倍以上
� 喷枪采用摆动机构,以加入喷砂覆盖范围及提升效率
� 设计新颖,美观大方,结构科学,操作方便
� 正面滚筒,取改工件,方便自如
� 自动控制,自动喷砂,具备定时喷砂,点动定位等功能
� 即可自动,又可手动,喷砂品质好,效率高,一机多用
适用范围 |
主要适用于批量中小型工件的自动喷砂,如螺丝批头,螺丝刀,钻头,丝钉,丝锥,套筒,螺丝,纽扣,压克力,电木制品,电子零件,机器零部件及其他类似产品。
产品应用范围 |
适用于批量中小型工件的自动喷砂,(如螺丝批头、螺丝刀、钻头、丝钉、丝锥、套筒、螺丝、纽扣、压克力、电木制品、电子零件、机器零部件及其他类似产品)。
大型生产车间外景 | 11000平米大型生产车间 |
大型数控切割机设备 | 钣金加工数控压床设备 |
钣金折弯机设备 | 钣金剪板机设备 |
机加设备 | 锯床设备 |
本产品由浙江通宝表面处理设备科技有限公司(http://www.penwanji.com)生产制造,图片为实物拍摄,转载请说明出处。严禁未经允许用于商业用途,违者必究。