|
|
|
|
|
产品主要技术参数 |
产品型号 | 外型尺寸 | 喷砂舱尺寸 | 舱门尺寸(L,H,D) | 喷嘴口径 | 电源 | 分离器风量 | 压缩空气耗气量 |
TB-6050A | 960*650*1520 | 600*500*520 | 433*524*285 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-6050E | 960*650*1520 | 600*500*520 | 433*524*285 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-7660A | 1050*810*1580 | 760*600*520 | 533*536*302 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-7660E | 1050*810*1580 | 760*600*520 | 533*536*302 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-9060A | 1050*900*1580 | 900*600*580 | 533*536*302 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-9060E | 1050*900*1580 | 900*600*580 | 533*536*302 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-9080A | 1250*950*1580 | 900*800*580 | 733*537*502 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-9080E | 1250*950*1580 | 900*800*580 | 733*537*502 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-1010A | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 | 665*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-1010E | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 | 665*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-1212A | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 | 865*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-1212E | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 | 865*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-1313A | 1720*1350*2000 | 1300*1300*800 | 965*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-1313E | 1720*1350*2000 | 1300*1300*800 | 965*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-1515A | 1920*1550*2000 | 1500*1500*800 | 1165*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-1515E | 1920*1550*2000 | 1500*1500*800 | 1165*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-2020A | 2420*2050*2000 | 2000*2000*800 | 1665*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
TB-2020E | 2420*2050*2000 | 2000*2000*800 | 1665*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
A型机:
除尘方式:袋式除尘
空气源要求:流量≥0.7m3/min,压力3-8kg/cm2
电源:220v/380v,50HZ(可接客户要求的尺寸制作)
|
E型机:具备A型机的特点 加装恒温发热装置,在喷砂过程中自动干燥磨料,解决了由于磨料潮湿而引起的喷砂不均及不出砂的问题,特别适合喷细砂,国内可分号150-320#(香港分号0-3)
|
产品特点 |
大型生产车间外景
|
11000平米大型生产车间
|
大型数控切割机设备
|
钣金加工数控压床设备
|
钣金折弯机设备
|
钣金剪板机设备
|
机加设备
|
锯床设备
|
本产品由浙江通宝表面处理设备科技有限公司(http://www.penwanji.com)生产制造,图片为实物拍摄,转载请说明出处。严禁未经允许用于商业用途,违者必究。