产品机器类型 |
气动门转台式喷砂机
| 喷砂前后效果对比图 |
工作场景图 |
非标多工位推车式喷砂机(该机型无工作转台)
产品主要技术参数 |
产品型号 | 外型尺寸 | 工作舱尺寸 | 转盘直径(mm) | 喷砂数量 | 电源 | 压缩空气耗气量 |
TB-SAF1212-F2TA | 1650*1250*2000 | 1200*1200*800 | ф700*2 | 1 | 220V(380),50HZ | 0.8-1.5 |
TB-SAF1515-F2TA | 1920*1500*2000 | 1500*1500*800 | ф900*2 | 1 | 220(380v),50HZ | 0.8-1.5 |
TB-SAF1615-FTA | 3800*1600*3270 | 1600*1500*1000 | ф1200 | 1 | 380V,50HZ,3.6KW | 1 |
TB-SAF2824-FTA | 6060*2400*3270 | 2800*2400*1000 | ф2000 | 1 | 380V,50HZ,6KW | 1.5 |
产品特点 |
| 应用特点: 1. 设置活动推车转盘工作台,以方便工件进出。 应用范围: 本系列主要适用于较重、较大的工件或模具的内外表面喷砂处理-- 污垢清除、表面 的强化、光饰及提高表面附着处理工作。 |
大型生产车间外景 | 11000平米大型生产车间 |
大型数控切割机设备 | 钣金加工数控压床设备 |
钣金折弯机设备 | 钣金剪板机设备 |
机加设备 | 锯床设备 |
本产品由浙江通宝表面处理设备科技有限公司(http://www.penwanji.com)生产制造,图片为实物拍摄,转载请说明出处。严禁未经允许用于商业用途,违者必究。