本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证
杜绝粉尘、处理零件更细腻,还您一个美洁的表面!
产品机器类型 |
产品特点与应用: � 本机采用砂水混合喷砂,使加工表面更加细腻,磨料消耗小。其喷枪既可固定也可手持操作,轻便灵活,适用于工件产品的哑光处理,光饰加工,橡胶及塑料模具清理。各种机器零件:不锈钢制品,金银珠宝首饰,水晶玻璃制品,电器零件,金属制品等的喷砂处理。 � 本机可在所有干式喷砂机(如滚筒式,转台式,输送式等)上加装砂泵系列,设计制造同类型液体喷砂机。 � 本机可根据客户要求设计制造自动化,半自动化液体喷砂机。 |
|
液体喷砂机工作原理图
产品主要技术参数 |
产品型号与主要技术参数请参照下表:
产品型号 | 外型尺寸(L*W*H) | 舱门尺寸 | 喷枪口径 | 机器照明灯 | 电源 | 压缩空气源耗气量(m3/min) |
TB-SWA60-W | 600*850*1600 | 533*536*302 | 8 | 18W节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA70-W | 700*950*1600 | 533*536*302 | 8 | 18W节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA80-W | 800*1050*1600 | 733*537*502 | 8 | 2*18W节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA90-W | 900*1150*1600 | 733*537*502 | 8 | 2*18W节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA100-W | 1000*1265*1965 | 800*800 | 12 | 2*18W节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1.2 |
TB-SWA110-W | 1100*1400*2080 | 845*855 | 12 | 2*18W节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1.2 |
TB-SWA120-W | 1200*1450*1800 | 865*795 | 12 | 4*18W节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA130-W | 1300*1550*1800 | 965*795 | 12 | 4*18W节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA150-W | 1500*1750*1800 | 1165*795 | 12 | 4*18W节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
大型生产车间外景 | 11000平米大型生产车间 |
大型数控切割机设备 | 钣金加工数控压床设备 |
钣金折弯机设备 | 钣金剪板机设备 |
机加设备 | 锯床设备 |
本产品由浙江通宝表面处理设备科技有限公司(http://www.penwanji.com)生产制造,图片为实物拍摄,转载请说明出处。严禁未经允许用于商业用途,违者必究。