本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证
杜绝粉尘、处理零件更细微,操作方便,还您一个美洁的表面!
产品机器类型 |
TB-1212FTA推车转台式喷砂机
产品主要技术参数 |
产品型号与主要技术参数请参照下表:
产品型号 | 外型尺寸(mm) | 工作舱尺寸(mm) | 舱门尺寸 | 喷枪数量 | 机器照明灯 | 电源 | 压缩空气源耗气量(m3/min) |
TB-SWA80-FTW | 800*1100*1600 | 800*800*600 | 733*537*502 | 1 | 2*18w节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA80-TW | 800*1100*1600 | 800*800*600 | 733*537*502 | 1 | 2*18w节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA90-FTW | 900*1200*1600 | 900*900*680 | 665*795 | 1 | 2*18w节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA90-TW | 900*1200*1600 | 900*900*680 | 665*795 | 1 | 2*18w节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1 |
TB-SWA100-FTW | 1000*1300*1800 | 1000*1000*800 | 865*795 | 1 | 2*18w节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1.2 |
TB-SWA100-TW | 1000*1300*1800 | 1000*1000*800 | 865*795 | 1 | 2*18w节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1.2 |
TB-SWA110-FTW | 1100*1400*1800 | 1100*1100*800 | 1165*795 | 1 | 2*18w节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1.2 |
TB-SWA110-TW | 1100*1400*1800 | 1100*1100*800 | 1165*795 | 1 | 2*18w节能灯 | 380v,50HZ,3.2kw | 1.2 |
TB-SWA120-FTW | 1200*1500*1800 | 1200*1200*800 | 865*795 | 1 | 4*18w节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA120-TW | 1200*1500*1800 | 1200*1200*800 | 865*795 | 1 | 4*18w节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA130-FTW | 1300*1600*1800 | 1300*1300*800 | 1165*795 | 1 | 4*18w节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA130-TW | 1300*1600*1800 | 1300*1300*800 | 1165*795 | 1 | 4*18w节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA150-FTW | 1500*1800*1800 | 1500*1500*800 | 1165*795 | 1 | 4*18w节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
TB-SWA150-TW | 1500*1800*1800 | 1500*1500*800 | 1165*795 | 1 | 4*18w节能灯 | 380v,50HZ,4.2kw | 1.2 |
产品特点 |
产品特点与应用:
� 本机采用砂水混合喷砂,使加工表面更加细腻,磨料消耗小。其喷枪既可固定也可手持操作,轻便灵活,适用于工件产品的哑光处理,光饰加工,橡胶及塑料模具清理。各种机器零件:不锈钢制品,金银珠宝首饰,水晶玻璃制品,电器零件,金属制品等的喷砂处理。
� 本机可在所有干式喷砂机(如滚筒式,转台式,输送式等)上加装砂泵系列,设计制造同类型液体喷砂机。
� 本机可根据客户要求设计制造自动化,半自动化液体喷砂机。
大型生产车间外景 | 11000平米大型生产车间 |
大型数控切割机设备 | 钣金加工数控压床设备 |
钣金折弯机设备 | 钣金剪板机设备 |
机加设备 | 锯床设备 |
本产品由浙江通宝表面处理设备科技有限公司(http://www.penwanji.com)生产制造,图片为实物拍摄,转载请说明出处。严禁未经允许用于商业用途,违者必究。