本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证
机动性强、方便、灵活、让零件处理变得如此简单!
产品机器类型 |
400、600手动系列机型
700手动系列机型 900手动系列机型
喷砂工作及设备配置解析图
产品主要技术参数 |
产品型号与主要技术参数请参照下表:
产品型号 | 磨料桶直径(mm) | 磨料桶高(mm) | 喷嘴口径 | 磨料仓数量 | 喷枪数量 | 控制方式 | |
400 系列 | TB-SP4012A1 | ф412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 手控 |
TB-SP4012A2 | ф412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 手控 | |
TB-SP4015D1 | ф412 | 1550 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 手控 | |
TB-SP4015D2 | ф412 | 1550 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 手控 | |
600 系列 | TB-SP6015A1 | ф616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 手控 |
TB-SP6015A2 | ф616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 手控 | |
TB-SP6018D1 | ф616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 手控 | |
TB-SP6018D2 | ф616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 手控 | |
700 系列 | TB-SP7016A2 | ф718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 手控 |
TB-SP7016A2 | ф718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 手控 | |
TB-SP7020D1 | ф718 | 2030 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 手控 | |
TB-SP7020D2 | ф718 | 2030 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 手控 | |
900 系列 | TB-SP9018A1 | ф920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 手控 |
TB-SP9018A2 | ф920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 手控 | |
TB-SP9022D1 | ф920 | 2250 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 手控 | |
TB-SP9022D2 | ф920 | 2250 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 手控 |
备注:
产品特点 |
产品说明与应用:
压送式系列喷砂机有多种型号可供选择,控制方式有手动、电控、气控,料仓有单仓、双仓,喷枪有单枪或多枪 。 其适用于长时间连续作业场所,如型材或钢结构前处理,管道、罐体除锈,集装箱翻新等。
大型生产车间外景 | 11000平米大型生产车间 |
大型数控切割机设备 | 钣金加工数控压床设备 |
钣金折弯机设备 | 钣金剪板机设备 |
机加设备 | 锯床设备 |
本产品由浙江通宝表面处理设备科技有限公司(http://www.penwanji.com)生产制造,图片为实物拍摄,转载请说明出处。严禁未经允许用于商业用途,违者必究。